武进区庙桥小学2020-2021年度请假统计(2-7月)
发布时间:2021-07-31
点击:
来源:
作者:孙星
| 武进区庙桥小学2020-2021年度请假统计 |
| 考核时间: 20 21 年 2—7 月份 |
| 序号 | 姓 名 | 项 目 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| 合计 |
| 1 | 周水英 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 张伟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 莫伟娟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 庄峰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 刘东 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 吴小红 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 孙星 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 赵晓英 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 沈建文 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 张敏 |
|
|
| 病4天 | 病2天 |
|
|
|
|
| 11 | 顾春晖 | 事0.5天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 庄丽 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 蔡静红 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 潘春美 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 许维燕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 张建春 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 曹小波 | 事1天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 许春燕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 | 刘晓华 |
|
|
|
| 事1天 |
|
|
|
|
| 20 | 钱海英 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | 王小玲 |
|
|
|
| 事1天 |
|
|
|
|
| 22 | 蔡晓燕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 | 陈小英 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 | 李小玲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | 是春和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 | 杨燕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 | 周良香 |
|
| 病0.5天 |
|
|
|
|
|
|
| 28 | 曹丹 |
|
| 小产3 |
|
|
|
|
|
|
| 29 | 高明霞 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | 史成娟 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 | 徐丹 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 | 朱群如 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 | 戴博 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 | 郭霖 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | 金丹 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | 李磊 | 事0.5天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37 | 刘燕 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38 | 沈贤玲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | 戴玲 |
|
|
| 事0.5天 |
|
|
|
|
|
| 40 | 陆枫琳 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41 | 孙琴惠 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42 | 汤明洁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43 | 吴晨 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44 | 徐一依 |
|
|
| 病1天 | 病7天 |
|
|
|
|
| 45 | 许磊 |
|
| 事1天 |
|
|
|
|
|
|
| 46 | 朱滢 |
|
| 病4天 |
|
|
|
|
|
|
| 47 | 马逸骅 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 戴海杰 | 3.15结束产假 |
|
| 病8天 | 病18天 |
|
|
|
|
| 2 | 陈玲 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 陈筱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 段春兰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 蒋达琪 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 茅立 |
|
| 事0.5天 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 石榴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 徐梦兰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 许苗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 薛蒙 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 姚璎格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 张蕊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 凌怡 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 甄力 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 程蕾 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | 钮敏玉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | 顾若兰 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 武进区庙桥小学2020-2021年度教师请假统计 |
| 考核时间: 2021 年 月份 |
| 序号 | 姓 名 | 项 目 |
| 2月 | 3月 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| 合计 |
| 1 | 陈晨 | 事1天 |
| 病1天 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 冯甄宇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 韩方露 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 李明 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 陆静 | 病2.5天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 上官娴 |
|
| 病0.5天 | 病0.5天 | 病0.5天 |
|
|
|
|
| 7 | 汤桢雅 |
|
|
| 事0.5天 |
|
|
|
|
|
| 8 | 王婧 | 病2天 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 杨洁 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 杨秋玉 |
| 丧事1天 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 张苗 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 章洁 |
|
| 病0.5天 |
|
|
|
|
|
|
 关闭窗口
 打印文档
|