序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 职称职务 | 学科 | 无任何家教行为(是) | 公益性 家教人数 | 非公益性 家教人数 | 备注 |
1 | 戴海杰 | 女 | 1991.11 | 党员 | 音乐 | 是 | 0 | 0 | ||
2 | 马逸骅 | 女 | 1995.7 | 团员 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
3 | 曹丹 | 女 | 1987.1 | 党员 | 中小学一级 年级组长 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
4 | 朱群如 | 女 | 1983.11 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
5 | 孙琴慧 | 女 | 1989.3 | 群众 | 中小学二级 备课组长 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
6 | 张伟 | 男 | 1983.2 | 党员 | 中小学一级 学生中心主任 | 体育 | 是 | 0 | 0 | |
7 | 章洁 | 女 | 1987.8 | 群众 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
8 | 蒋达琪 | 女 | 1991.11 | 群众 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
9 | 石榴 | 女 | 1993.6 | 团员 | 中小学二级 备课组长 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
10 | 赵晓英 | 女 | 1977.6 | 党员 | 中小学一级 服务中心副主任 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
11 | 郭霖 | 男 | 1988.6 | 党员 | 中小学二级 | 体育 | 是 | 0 | 0 | |
12 | 沈建文 | 男 | 1973.6 | 党员 | 中小学一级 服务中心副主任 | 美术 | 是 | 0 | 0 | |
13 | 上官娴 | 女 | 1972.2 | 群众 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
14 | 朱滢 | 女 | 1994.6 | 群众 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
15 | 许春燕 | 女 | 1976.3 | 群众 | 中小学高级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
16 | 凌怡 | 女 | 1995.1 | 团员 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
17 | 沈建新 | 男 | 1963.4 | 党员 | 会计 中小学高级 | 科学 | 是 | 0 | 0 | |
18 | 曹小波 | 男 | 1975.10 | 群众 | 中小学高级 | 科学 | 是 | 0 | 0 | |
19 | 顾若兰 | 女 | 1997.9 | 团员 | 体育 | 是 | 0 | 0 | ||
20 | 张苗 | 女 | 1997.7 | 团员 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
21 | 杨秋玉 | 女 | 1972.7 | 群众 | 体育 | 是 | 0 | 0 | ||
22 | 钮敏玉 | 女 | 1997.1 | 团员 | 数学 | 是 | 0 | 0 | ||
23 | 沈贤玲 | 女 | 1991.2 | 党员 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
24 | 汤明洁 | 女 | 1992.6 | 群众 | 中小学二级 | 音乐 | 是 | 0 | 0 | |
25 | 陈彩云 | 女 | 1972.4 | 党员 | 中小学一级 | 音乐 | 是 | 0 | 0 | |
26 | 庄峰 | 男 | 1973.10 | 党员 | 中小学一级 | 科学 | 是 | 0 | 0 | |
27 | 孙星 | 男 | 1991.2 | 党员 | 中小学二级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
28 | 陆枫琳 | 女 | 1996.11 | 群众 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
29 | 张建春 | 女 | 1970.1 | 群众 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
30 | 王婧 | 女 | 1994.8 | 群众 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
31 | 甄力 | 女 | 1989.12 | 群众 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
32 | 李小玲 | 女 | 1978.6 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
33 | 陈小英 | 女 | 1973.5 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
34 | 史成娟 | 女 | 1983.9 | 群众 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
35 | 金丹 | 女 | 1991.8 | 群众 | 中小学二级 | 英语 | 是 | 0 | 0 | |
36 | 段春兰 | 女 | 1989.3 | 群众 | 中小学二级 | 英语 | 是 | 0 | 0 | |
37 | 程蕾 | 女 | 1989.12 | 党员 | 英语 | 是 | 0 | 0 | ||
38 | 陈晨 | 女 | 1993.2 | 群众 | 体育 | 是 | 0 | 0 | ||
39 | 李明 | 女 | 1993.4 | 团员 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
40 | 茅立 | 女 | 1987.11 | 中共党员 | 中小学一级 | 英语 | 是 | 0 | 0 | |
41 | 冯甄宇 | 女 | 1996.10 | 团员 | 无 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
42 | 蔡晓燕 | 女 | 1975.8 | 党员 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
43 | 杨洁 | 女 | 1995.1 | 团员 | 无 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
44 | 高明霞 | 女 | 1984.2 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
45 | 许磊 | 男 | 1991.10 | 团员 | 中小学二级 | 体育 | 是 | 0 | 0 | |
46 | 顾春晖 | 女 | 1986.12 | 群众 | 中小学二级 | 英语 | 是 | 0 | 0 | |
47 | 刘东 | 男 | 1973.10 | 预备党员 | 中小学一级 | 科学 | 是 | 0 | 0 | |
48 | 陈玲 | 女 | 1989.12 | 群众 | 中小学二级 | 英语 | 是 | 0 | 0 | |
49 | 徐丹 | 女 | 1990.12 | 中共党员 | 中小学一级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
50 | 韩小峰 | 男 | 1977.03 | 中共党员 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
51 | 吴晨 | 女 | 1992.09 | 中共党员 | 中小学二级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
52 | 陆静 | 女 | 1986.2 | 群众 | 语文 | 是 | 0 | 0 | ||
53 | 刘晓华 | 女 | 1975.6 | 群众 | 中小学一级 | 英语 | 是 | 0 | 0 | |
54 | 李磊 | 男 | 1992.3 | 团员 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
55 | 戴博 | 女 | 1991.11 | 中共党员 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
56 | 陈筱 | 女 | 1993.05 | 团员 | 中小学二级 | 美术 | 是 | 0 | 0 | |
57 | 薛蒙 | 女 | 1990.08 | 党员 | 中小学二级 | 美术 | 是 | 0 | 0 | |
58 | 许苗 | 女 | 1994.12 | 团员 | 数学 | 是 | 0 | 0 | ||
59 | 张蕊 | 女 | 1994.03 | 团员 | 中小学二级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
60 | 徐梦兰 | 女 | 1992.2 | 党员 | 中小学二级 | 英语 | 是 | 0 | 0 | |
61 | 张敏 | 男 | 1975.7 | 群众 | 中小学一级 | 信息 | 是 | 0 | 0 | |
62 | 韩露 | 男 | 1988.4 | 群众 | 无 | 体育 | 是 | 0 | 0 | |
63 | 周水英 | 女 | 1972.09 | 党员 | 小学高级教师 课程中心主任 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
64 | 是春和 | 女 | 1974.09 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
65 | 刘燕 | 女 | 1985.12 | 群众 | 中小学二级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
66 | 潘春美 | 女 | 1975.01 | 群众 | 中小学高级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
67 | 许维燕 | 男 | 1973.02 | 群众 | 中小学高级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
68 | 吴小红 | 女 | 1977.06 | 群众 | 中小学高级 | 英语 | 是 | 0 | 0 | |
69 | 周良香 | 女 | 1975.03 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
70 | 王小玲 | 女 | 1976.10 | 群众 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
71 | 杨燕 | 女 | 1975.02 | 群众 | 中小学一级 | 英语 | 是 | 0 | 0 | |
72 | 蔡静红 | 女 | 1971.09 | 党员 | 中小学高级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
73 | 庄丽 | 女 | 1965.11 | 群众 | 中小学高级 | 数学 | 是 | 0 | 0 | |
74 | 钱海英 | 女 | 1976.11 | 党员 | 中小学一级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
75 | 戴玲 | 女 | 1993.06 | 团员 | 中小学二级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
76 | 吴忠 | 男 | 1969.10 | 党员 | 中小学高级 | 思品 | 是 | 0 | 0 | |
77 | 莫伟娟 | 女 | 1976.11 | 党员 | 中小学高级 | 语文 | 是 | 0 | 0 | |
78 | 徐一依 | 女 | 1994.07 | 团员 | 中小学二级 | 音乐 | 是 | 0 | 0 | |
栏目列表
武进区庙桥小学清理有偿补课情况汇总公示表
发布时间:2020-09-07
点击:
来源:
录入者:陈彩云
![]() ![]() |
附件: