庙桥小学2019-2020学年第一学期教科研工作会议通知
根据武进区教科研工作精神和学校的实际教科研工作安排,决定在9月25日(周三)中午12:15分,召开本学期学校教科研工作会议,布置本学期相关工作,请下列教师及早作好安排,务必准时参加此项会议。
会议地点:学校会议室
会议议程:
1、分享教海探航论文比赛心得。 (李磊 薛蒙)
2、总结前阶段教科研情况,部署培训本学期科研工作。(莫伟娟)
3、对各课题组研究进展作要求和引领。 (陈校长)
参加会议成员如下:
陈彩云、莫伟娟、阙文霞、刘 东、张 伟、孙 星、徐 丹、 张 敏、高明霞、朱群如、段春兰、史成娟、徐一依、汤明洁、朱群如、陈玲、陈筱、朱莹、吴晨、李明、金丹、徐梦兰、姚璎格、薛蒙、张蕊、陆枫琳、许苗、戴海杰、沈贤玲 、李磊、许磊、曹丹、石榴
校级小课题组长:
茅 立、戴 博 戴 玲 许维燕
刘 燕、顾春晖 孙琴惠
请以上老师提前安排好班级工作,准时参加会议,认真作好记录!
庙桥小学教师发展中心
2019.9.23
已阅名单【3人】
| 序号 | 学科 | 姓名 | 阅读时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 易盟网络 | 2019/10/7 18:29:21 | |
| 2 | 1语文 | 莫伟娟 | 2019/9/23 18:14:28 |
| 3 | 5体育 | 张伟 | 2019/9/23 20:12:16 |
未阅名单【81人】
| 序号 | 学科 | 姓名 | 阅读时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武进庙桥小学 | ||
| 2 | 陈晨 | ||
| 3 | 冯甄宇 | ||
| 4 | 瞿云筱 | ||
| 5 | 孔艳 | ||
| 6 | 汤桢雅 | ||
| 7 | 王婧 | ||
| 8 | 吴晨 | ||
| 9 | 许苗 | ||
| 10 | 张蕊 | ||
| 11 | 周杨 | ||
| 12 | 朱滢 | ||
| 13 | 1语文 | 陈彩云 | |
| 14 | 1语文 | 戴博 | |
| 15 | 1语文 | 戴玲 | |
| 16 | 1语文 | 高明霞 | |
| 17 | 1语文 | 韩小峰 | |
| 18 | 1语文 | 胡举正 | |
| 19 | 1语文 | 蒋达琪 | |
| 20 | 1语文 | 兰秀成 | |
| 21 | 1语文 | 李磊 | |
| 22 | 1语文 | 李小玲 | |
| 23 | 1语文 | 陆枫琳 | |
| 24 | 1语文 | 陆静 | |
| 25 | 1语文 | 钱海英 | |
| 26 | 1语文 | 阙文霞 | |
| 27 | 1语文 | 上官娴 | |
| 28 | 1语文 | 沈贤玲 | |
| 29 | 1语文 | 石榴 | |
| 30 | 1语文 | 是春和 | |
| 31 | 1语文 | 孙琴惠 | |
| 32 | 1语文 | 王小玲 | |
| 33 | 1语文 | 李明 | |
| 34 | 1语文 | 杨洁 | |
| 35 | 1语文 | 姚璎格 | |
| 36 | 1语文 | 张建春 | |
| 37 | 1语文 | 张苗 | |
| 38 | 1语文 | 章洁 | |
| 39 | 1语文 | 赵晓英 | |
| 40 | 1语文 | 周良香 | |
| 41 | 1语文 | 周水英 | |
| 42 | 2数学 | 蔡静红 | |
| 43 | 2数学 | 蔡晓燕 | |
| 44 | 2数学 | 曹丹 | |
| 45 | 2数学 | 陈小英 | |
| 46 | 2数学 | 刘燕 | |
| 47 | 2数学 | 潘春美 | |
| 48 | 2数学 | 史成娟 | |
| 49 | 2数学 | 孙星 | |
| 50 | 2数学 | 徐丹 | |
| 51 | 2数学 | 许春燕 | |
| 52 | 2数学 | 许维燕 | |
| 53 | 2数学 | 严涵 | |
| 54 | 2数学 | 朱群如 | |
| 55 | 2数学 | 庄峰 | |
| 56 | 2数学 | 庄丽 | |
| 57 | 3英语 | 陈玲 | |
| 58 | 3英语 | 段春兰 | |
| 59 | 3英语 | 顾春晖 | |
| 60 | 3英语 | 金丹 | |
| 61 | 3英语 | 刘晓华 | |
| 62 | 3英语 | 茅立 | |
| 63 | 3英语 | 吴小红 | |
| 64 | 3英语 | 徐梦兰 | |
| 65 | 3英语 | 杨燕 | |
| 66 | 4术科 | 曹小波 | |
| 67 | 4术科 | 陈筱 | |
| 68 | 4术科 | 戴海杰 | |
| 69 | 4术科 | 刘东 | |
| 70 | 4术科 | 沈建文 | |
| 71 | 4术科 | 沈建新 | |
| 72 | 4术科 | 汤明洁 | |
| 73 | 4术科 | 徐一依 | |
| 74 | 4术科 | 薛蒙 | |
| 75 | 4术科 | 张敏 | |
| 76 | 5体育 | 郭霖 | |
| 77 | 5体育 | 韩露 | |
| 78 | 5体育 | 贾晨锐 | |
| 79 | 5体育 | 李明 | |
| 80 | 5体育 | 许磊 | |
| 81 | 5体育 | 杨秋玉 |
苏公网安备32041202001011