关于开展语文教研活动的通知
各位老师:
因特殊原因,导致前几周的语文教研活动没有正常开展。为了落实语文要素,提高老师对课文的研读能力,促进老师教学能力和艺术的提高,下周二的语文教研活动将如期开展。具体安排如下:
时 间 | 节次 | 执教者 | 执教内容 | 执教地点 | 研究主题 |
9、24 | 五 | 周水英 | 《落花生》 | 五4 | 落实语文要素,提高课堂实效性 |
赵晓英 | 《田家四季歌》 | 二1 | 教学中对学生自主识字能力的培养 | ||
是春和 | 《蝙蝠和雷达》 | 四2 | 依托教材,构建网状写作训练的研究 | ||
韩小峰 | 《狼牙山五壮士》 | 六3 | 读写互陈,积累内化 | ||
六 | 研讨:地点,由执教年级的备课组长决定并通知到参与的老师; | ||||
备注: | 1. 一二年级老师参与赵晓英老师的课堂教学和研讨活动;四年级老师参与是春和老师的课堂教学和研讨活动;五年级老师参与周水英老师的课堂教学和研讨活动;六年级老师参与韩小峰校长的课堂教学和研讨活动;三年级老师可以自选,但必须参与课堂教学和研讨活动(请孙琴惠老师关注并提醒)。2. 请执教年级的备课组长做好拍摄和通讯报道的撰写工作。 | ||||
2019、9、19
已阅名单【12人】
| 序号 | 学科 | 姓名 | 阅读时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 易盟网络 | 2019/10/7 15:27:48 | |
| 2 | 冯甄宇 | 2019/9/24 10:43:16 | |
| 3 | 瞿云筱 | 2019/9/24 18:52:17 | |
| 4 | 1语文 | 李小玲 | 2019/9/24 14:26:42 |
| 5 | 1语文 | 莫伟娟 | 2019/9/24 12:16:51 |
| 6 | 1语文 | 钱海英 | 2019/9/23 14:44:39 |
| 7 | 1语文 | 是春和 | 2019/9/23 12:05:00 |
| 8 | 1语文 | 孙琴惠 | 2019/9/24 10:27:06 |
| 9 | 1语文 | 王小玲 | 2019/9/23 14:41:16 |
| 10 | 1语文 | 赵晓英 | 2019/9/19 19:50:58 |
| 11 | 1语文 | 周水英 | 2019/9/19 15:03:40 |
| 12 | 3英语 | 段春兰 | 2019/9/19 22:20:24 |
未阅名单【72人】
| 序号 | 学科 | 姓名 | 阅读时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武进庙桥小学 | ||
| 2 | 陈晨 | ||
| 3 | 孔艳 | ||
| 4 | 汤桢雅 | ||
| 5 | 王婧 | ||
| 6 | 吴晨 | ||
| 7 | 许苗 | ||
| 8 | 张蕊 | ||
| 9 | 周杨 | ||
| 10 | 朱滢 | ||
| 11 | 1语文 | 陈彩云 | |
| 12 | 1语文 | 戴博 | |
| 13 | 1语文 | 戴玲 | |
| 14 | 1语文 | 高明霞 | |
| 15 | 1语文 | 韩小峰 | |
| 16 | 1语文 | 胡举正 | |
| 17 | 1语文 | 蒋达琪 | |
| 18 | 1语文 | 兰秀成 | |
| 19 | 1语文 | 李磊 | |
| 20 | 1语文 | 陆枫琳 | |
| 21 | 1语文 | 陆静 | |
| 22 | 1语文 | 阙文霞 | |
| 23 | 1语文 | 上官娴 | |
| 24 | 1语文 | 沈贤玲 | |
| 25 | 1语文 | 石榴 | |
| 26 | 1语文 | 李明 | |
| 27 | 1语文 | 杨洁 | |
| 28 | 1语文 | 姚璎格 | |
| 29 | 1语文 | 张建春 | |
| 30 | 1语文 | 张苗 | |
| 31 | 1语文 | 章洁 | |
| 32 | 1语文 | 周良香 | |
| 33 | 2数学 | 蔡静红 | |
| 34 | 2数学 | 蔡晓燕 | |
| 35 | 2数学 | 曹丹 | |
| 36 | 2数学 | 陈小英 | |
| 37 | 2数学 | 刘燕 | |
| 38 | 2数学 | 潘春美 | |
| 39 | 2数学 | 史成娟 | |
| 40 | 2数学 | 孙星 | |
| 41 | 2数学 | 徐丹 | |
| 42 | 2数学 | 许春燕 | |
| 43 | 2数学 | 许维燕 | |
| 44 | 2数学 | 严涵 | |
| 45 | 2数学 | 朱群如 | |
| 46 | 2数学 | 庄峰 | |
| 47 | 2数学 | 庄丽 | |
| 48 | 3英语 | 陈玲 | |
| 49 | 3英语 | 顾春晖 | |
| 50 | 3英语 | 金丹 | |
| 51 | 3英语 | 刘晓华 | |
| 52 | 3英语 | 茅立 | |
| 53 | 3英语 | 吴小红 | |
| 54 | 3英语 | 徐梦兰 | |
| 55 | 3英语 | 杨燕 | |
| 56 | 4术科 | 曹小波 | |
| 57 | 4术科 | 陈筱 | |
| 58 | 4术科 | 戴海杰 | |
| 59 | 4术科 | 刘东 | |
| 60 | 4术科 | 沈建文 | |
| 61 | 4术科 | 沈建新 | |
| 62 | 4术科 | 汤明洁 | |
| 63 | 4术科 | 徐一依 | |
| 64 | 4术科 | 薛蒙 | |
| 65 | 4术科 | 张敏 | |
| 66 | 5体育 | 郭霖 | |
| 67 | 5体育 | 韩露 | |
| 68 | 5体育 | 贾晨锐 | |
| 69 | 5体育 | 李明 | |
| 70 | 5体育 | 许磊 | |
| 71 | 5体育 | 杨秋玉 | |
| 72 | 5体育 | 张伟 |
苏公网安备32041202001011