关于参加法治进校园活动的通知
为进一步弘扬法治精神,提升学生法治观念,学校邀请武进区凤凰艺术团来我校进行法治进校园宣传活动,现将有关活动要求通知如下:
一、观看时间
2019年9月19日,下午13::30开始
二、观看年级
第一场:一、二、三年级13:30开始观看,午睡课后班主任组织学生进场;第二场:四、五、六年级进场观看时间等阳光教师群内通知
三、观看地点
学校大礼堂
四、活动安排和要求
1.班主任加强学生观赏之礼的教育和上下楼梯的安全教育以及卫生教育
2.设备调试和电子屏张敏,电子屏内容为:武进区凤凰艺术团法治进校园活动庙小专场
3.摄影:二年级组老师(许春燕组长负责安排),报道三年级组老师(李明组长负责安排)
4.第一场座位安排,大礼堂南边一1、一3、一5、二2、二4、三1、三3、三5,大礼堂北边一2、一4、二1、二3、二5、三2、三4;第二场座位安排,大礼堂南边四1、四3、四5、五2、五4、六1、六3、六5,大礼堂北边四2、四4、五1、五3、五5、六2、六4
5.大礼堂内座位安排:郭霖、许磊,楼梯口安全维护:陈晨、韩露,注意进大礼堂第一场按照一年级、二年级、三年级的顺序进入,第二场按照四年级、五年级、六年级的顺序进入,退场时陈晨、韩露、许磊维护,请各年级注意安全。
6.空调设备请郭霖、许磊进行开启,关闭时叫六年级学生帮忙
武进区庙桥小学学生中心
2019.9.17
已阅名单【9人】
| 序号 | 学科 | 姓名 | 阅读时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 易盟网络 | 2019/10/7 17:27:19 | |
| 2 | 1语文 | 陈彩云 | 2019/9/18 9:06:02 |
| 3 | 1语文 | 钱海英 | 2019/9/19 14:56:45 |
| 4 | 1语文 | 石榴 | 2019/9/17 18:11:32 |
| 5 | 1语文 | 王小玲 | 2019/9/23 14:48:33 |
| 6 | 1语文 | 赵晓英 | 2019/9/27 13:20:52 |
| 7 | 3英语 | 顾春晖 | 2019/9/19 10:59:37 |
| 8 | 3英语 | 茅立 | 2019/9/17 19:17:27 |
| 9 | 5体育 | 张伟 | 2019/9/17 19:09:03 |
未阅名单【75人】
| 序号 | 学科 | 姓名 | 阅读时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武进庙桥小学 | ||
| 2 | 陈晨 | ||
| 3 | 冯甄宇 | ||
| 4 | 瞿云筱 | ||
| 5 | 孔艳 | ||
| 6 | 汤桢雅 | ||
| 7 | 王婧 | ||
| 8 | 吴晨 | ||
| 9 | 许苗 | ||
| 10 | 张蕊 | ||
| 11 | 周杨 | ||
| 12 | 朱滢 | ||
| 13 | 1语文 | 戴博 | |
| 14 | 1语文 | 戴玲 | |
| 15 | 1语文 | 高明霞 | |
| 16 | 1语文 | 韩小峰 | |
| 17 | 1语文 | 胡举正 | |
| 18 | 1语文 | 蒋达琪 | |
| 19 | 1语文 | 兰秀成 | |
| 20 | 1语文 | 李磊 | |
| 21 | 1语文 | 李小玲 | |
| 22 | 1语文 | 陆枫琳 | |
| 23 | 1语文 | 陆静 | |
| 24 | 1语文 | 莫伟娟 | |
| 25 | 1语文 | 阙文霞 | |
| 26 | 1语文 | 上官娴 | |
| 27 | 1语文 | 沈贤玲 | |
| 28 | 1语文 | 是春和 | |
| 29 | 1语文 | 孙琴惠 | |
| 30 | 1语文 | 李明 | |
| 31 | 1语文 | 杨洁 | |
| 32 | 1语文 | 姚璎格 | |
| 33 | 1语文 | 张建春 | |
| 34 | 1语文 | 张苗 | |
| 35 | 1语文 | 章洁 | |
| 36 | 1语文 | 周良香 | |
| 37 | 1语文 | 周水英 | |
| 38 | 2数学 | 蔡静红 | |
| 39 | 2数学 | 蔡晓燕 | |
| 40 | 2数学 | 曹丹 | |
| 41 | 2数学 | 陈小英 | |
| 42 | 2数学 | 刘燕 | |
| 43 | 2数学 | 潘春美 | |
| 44 | 2数学 | 史成娟 | |
| 45 | 2数学 | 孙星 | |
| 46 | 2数学 | 徐丹 | |
| 47 | 2数学 | 许春燕 | |
| 48 | 2数学 | 许维燕 | |
| 49 | 2数学 | 严涵 | |
| 50 | 2数学 | 朱群如 | |
| 51 | 2数学 | 庄峰 | |
| 52 | 2数学 | 庄丽 | |
| 53 | 3英语 | 陈玲 | |
| 54 | 3英语 | 段春兰 | |
| 55 | 3英语 | 金丹 | |
| 56 | 3英语 | 刘晓华 | |
| 57 | 3英语 | 吴小红 | |
| 58 | 3英语 | 徐梦兰 | |
| 59 | 3英语 | 杨燕 | |
| 60 | 4术科 | 曹小波 | |
| 61 | 4术科 | 陈筱 | |
| 62 | 4术科 | 戴海杰 | |
| 63 | 4术科 | 刘东 | |
| 64 | 4术科 | 沈建文 | |
| 65 | 4术科 | 沈建新 | |
| 66 | 4术科 | 汤明洁 | |
| 67 | 4术科 | 徐一依 | |
| 68 | 4术科 | 薛蒙 | |
| 69 | 4术科 | 张敏 | |
| 70 | 5体育 | 郭霖 | |
| 71 | 5体育 | 韩露 | |
| 72 | 5体育 | 贾晨锐 | |
| 73 | 5体育 | 李明 | |
| 74 | 5体育 | 许磊 | |
| 75 | 5体育 | 杨秋玉 |
苏公网安备32041202001011