班主任工作需要强烈的责任心
1、责任心是班主任工作的源动力,是做好班主任工作的关键。责任心是任何事业获得成功的一种宝贵品质,能促使人追求工作尽善尽美,因而能够创造性地开展工作,出类拔萃地完成任务。一般说来,班主任对学生的学习、生活乃至未来的影响,是任何一位普通任课教师无法企及的。正因为这项工作的重要性,需要班主任具有科学的工作方法、较强的管理能力和较高的教育艺术水平。
班主任工作需要责任心,没有高度的责任心是不行的。要传道,要授业,还要解惑,每一方面都要付出心血,丝毫马虎不得。只要是念过书的人,都有一个共同的感受就是:班主任留给我们的影响和印象最深!班主任之所以在学生中有着高尚的形象,就在于他们言传身教,身体力行,时时处处引导学生,关心帮助每一位学生。
2、班主任的责任心增强班级荣誉感和凝聚力。班主任是连接学校与学生之间的桥梁,是全班学生的组织者和管理者,班主任的责任心体现在上对学校负责,下对学生负责两个方面,对班主任工作负责就能充分发挥好桥梁与纽带作用,认真落实学校的各项活动,保证学校布置的各项工作能够迅速及时、准确无误,畅通无阻地传达到班级,并积极带领全班同学,通过各种组织和教育手段,使学校各项工作得到很好的落实,并取得良好的成绩,增强了班级荣誉感和凝聚力。
3、班主任责任心特别体现在细微和琐碎之处。作为班主任,一定要抱着一颗责任心,经常深入学生,做深入细致的调查研究工作,了解关心每一位学生,把握每一位学生,及时掌握学生的思想动态,通过日常的学习和工作等各项活动,在思想上进行针对性的教育和引导,帮助学生们树立各种正确的观念……可以说班主任的责任心要时时有,事事有,处处有。班主任应该爱岗敬业、热爱教育、热爱学校,尽职尽责,教书育人,注重培养学生具有良好的思想品质,认真备课、上课、认真批改作业。班主任要有为全体学生负责的思想,要有为学生终身负责的思想,关心爱护全体学生,尊重学生的人格,平等公正对待每一个学生。如果在工作中不注意方法,那么这样的“责任心”很可能会适得其反,造成对班级体建设不良的后果。这就需要我们正确看待班主任工作的责任心。
| 序号 | 学科 | 姓名 | 阅读时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 易盟网络 | 2019/10/7 17:32:33 | |
| 2 | 汤桢雅 | 2019/9/23 14:33:25 | |
| 3 | 1语文 | 胡举正 | 2019/9/19 22:36:17 |
| 4 | 1语文 | 张建春 | 2019/9/26 11:01:49 |
| 序号 | 学科 | 姓名 | 阅读时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武进庙桥小学 | ||
| 2 | 陈晨 | ||
| 3 | 冯甄宇 | ||
| 4 | 瞿云筱 | ||
| 5 | 孔艳 | ||
| 6 | 王婧 | ||
| 7 | 吴晨 | ||
| 8 | 许苗 | ||
| 9 | 张蕊 | ||
| 10 | 周杨 | ||
| 11 | 朱滢 | ||
| 12 | 1语文 | 陈彩云 | |
| 13 | 1语文 | 戴博 | |
| 14 | 1语文 | 戴玲 | |
| 15 | 1语文 | 高明霞 | |
| 16 | 1语文 | 韩小峰 | |
| 17 | 1语文 | 蒋达琪 | |
| 18 | 1语文 | 兰秀成 | |
| 19 | 1语文 | 李磊 | |
| 20 | 1语文 | 李小玲 | |
| 21 | 1语文 | 陆枫琳 | |
| 22 | 1语文 | 陆静 | |
| 23 | 1语文 | 莫伟娟 | |
| 24 | 1语文 | 钱海英 | |
| 25 | 1语文 | 阙文霞 | |
| 26 | 1语文 | 上官娴 | |
| 27 | 1语文 | 沈贤玲 | |
| 28 | 1语文 | 石榴 | |
| 29 | 1语文 | 是春和 | |
| 30 | 1语文 | 孙琴惠 | |
| 31 | 1语文 | 王小玲 | |
| 32 | 1语文 | 李明 | |
| 33 | 1语文 | 杨洁 | |
| 34 | 1语文 | 姚璎格 | |
| 35 | 1语文 | 张苗 | |
| 36 | 1语文 | 章洁 | |
| 37 | 1语文 | 赵晓英 | |
| 38 | 1语文 | 周良香 | |
| 39 | 1语文 | 周水英 | |
| 40 | 2数学 | 蔡静红 | |
| 41 | 2数学 | 蔡晓燕 | |
| 42 | 2数学 | 曹丹 | |
| 43 | 2数学 | 陈小英 | |
| 44 | 2数学 | 刘燕 | |
| 45 | 2数学 | 潘春美 | |
| 46 | 2数学 | 史成娟 | |
| 47 | 2数学 | 孙星 | |
| 48 | 2数学 | 徐丹 | |
| 49 | 2数学 | 许春燕 | |
| 50 | 2数学 | 许维燕 | |
| 51 | 2数学 | 严涵 | |
| 52 | 2数学 | 朱群如 | |
| 53 | 2数学 | 庄峰 | |
| 54 | 2数学 | 庄丽 | |
| 55 | 3英语 | 陈玲 | |
| 56 | 3英语 | 段春兰 | |
| 57 | 3英语 | 顾春晖 | |
| 58 | 3英语 | 金丹 | |
| 59 | 3英语 | 刘晓华 | |
| 60 | 3英语 | 茅立 | |
| 61 | 3英语 | 吴小红 | |
| 62 | 3英语 | 徐梦兰 | |
| 63 | 3英语 | 杨燕 | |
| 64 | 4术科 | 曹小波 | |
| 65 | 4术科 | 陈筱 | |
| 66 | 4术科 | 戴海杰 | |
| 67 | 4术科 | 刘东 | |
| 68 | 4术科 | 沈建文 | |
| 69 | 4术科 | 沈建新 | |
| 70 | 4术科 | 汤明洁 | |
| 71 | 4术科 | 徐一依 | |
| 72 | 4术科 | 薛蒙 | |
| 73 | 4术科 | 张敏 | |
| 74 | 5体育 | 郭霖 | |
| 75 | 5体育 | 韩露 | |
| 76 | 5体育 | 贾晨锐 | |
| 77 | 5体育 | 李明 | |
| 78 | 5体育 | 许磊 | |
| 79 | 5体育 | 杨秋玉 | |
| 80 | 5体育 | 张伟 |
苏公网安备32041202001011