庙桥小学第三、四 周工作计划
2019年9月16日—9月27日
序号 | 时间 | 内 容 | 责任科室 | 参加人员 |
1 | 周一 (9.16) | 升旗仪式(学宪法活动启动仪式) | 学生中心 | 顾春晖 |
周工作安排 | 发展中心 | |||
2 | 周二 (9.17) | 英语、语文教研活动
| 课程中心 | 全体语文、英语老师 全体班主任 |
校级学宪法演讲比赛 | 学生中心 | 相关人员 | ||
3 | 周三 (9.18) | 数学教研活动 信息、体育教研活动 | 课程中心 | 全体数学老师 综合组、体育组 |
教科研工作会议 | 发展中心 | 课题组 青年教师 | ||
学生体检 | 服务中心 | 庄 峰 | ||
4 | 周五 (9.20) | 谭文杰名师工作室暨乡村教师培育站活动 | 学生中心 | 相关体育教师 |
学生视力测试 | 服务中心 | 赵晓英 | ||
5 | 周一 (9.21) | 省金钥匙科技竞赛 | 许维燕 | |
6 | 周二 (9.22) | 英语、语文教研活动
| 课程中心 | 全体语文、英语老师 全体班主任 |
7 | 周三 (9.23) | 数学教研活动 | 课程中心 | 全体数学老师 |
8 | 周四 (9.24) | 后勤、校车工作人员会议 | 服务中心 | 庄、赵、沈 |
9 | 周五 (9.25) | 武进区名班主任评选材料上交 | 学生中心 | 相关教师 |
武进区田径运动会 | 学生中心 | 相关体育教师 | ||
10 | 9.26 | 第十届江苏省校园心理剧上报 | 学生中心 | 发展中心 学生中心 音乐组 |
2019常州市“青语会”论文评选 | 发展中心 | 全体教师 | ||
11 | 9.27 | 武进区第三十四届论文上交 | 学生中心 | 全体体育教师 |
筹备市级备案课题中期评估 | ||||
12 | 近两周工作 | 做好转进、转出学生的相关工作 | 课程中心 | 全体班主任 |
区作文竞赛筹备 | 课程中心 | 阙文霞 | ||
省网、区网学籍校对,审核,上传 | 课程中心 | 全体班主任 | ||
一年级新生拍照 | 课程中心 | 一年级班主任 | ||
下发庆国庆方案 | 学生中心 | 顾春晖 | ||
少年文摘征文收缴 | 学生中心 | 顾春晖 | ||
少年号角杯知识竞赛 | 学生中心 | 顾春晖 | ||
法治宣传进校园活动 | 校长室 | 陈彩云 | ||
做好文件收录、登记、分发工作;教师、行政会议记录 | 发展中心 | 莫伟娟 张敏 | ||
做好武进区信息上传公开工作,校内日常能联工作。 | 发展中心 | 莫伟娟 | ||
做好新转入教师的武进教育云平台账号绑定工作 | 发展中心 | 张敏 | ||
准备武进区电脑制作比赛(电子报刊) | 发展中心 | 张敏 | ||
一年级新生及二到六年级补做校服测量 | 服务中心 | 庄 峰 | ||
暑期项目、采购、维修结算 | 服务中心 | 庄 峰 | ||
消防安全第一课 | 服务中心 | 庄 峰 | ||
E教室、办公电脑、电子屏项目推进工作 | 服务中心 | 庄 峰 | ||
迎接督学来校检查 | 服务中心 | 庄、赵、沈 | ||
曲棍球场地摊铺 | 服务中心 | 庄 峰 | ||
规划2020年项目 | 服务中心 | 庄 峰 | ||
开展2019年度“慈善一日捐”活动 | 学校工会 | 全体教师 | ||
配合退教协会开展重阳节庆祝活动 | 学校工会 | 校长室 | ||
启动“168”爱生行动 | 学校工会 | 全体教师 |
注:打★号的内容,请责任科室做好宣传工作。
| 序号 | 学科 | 姓名 | 阅读时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 易盟网络 | 2019/10/7 17:37:16 | |
| 2 | 1语文 | 陈彩云 | 2019/9/17 15:21:20 |
| 3 | 1语文 | 莫伟娟 | 2019/9/15 11:55:10 |
| 4 | 1语文 | 周良香 | 2019/9/17 8:39:48 |
| 5 | 2数学 | 史成娟 | 2019/9/17 8:27:50 |
| 6 | 2数学 | 朱群如 | 2019/9/27 11:39:16 |
| 7 | 3英语 | 徐梦兰 | 2019/9/17 13:39:57 |
| 8 | 4术科 | 徐一依 | 2019/9/23 15:13:42 |
| 序号 | 学科 | 姓名 | 阅读时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武进庙桥小学 | ||
| 2 | 陈晨 | ||
| 3 | 冯甄宇 | ||
| 4 | 瞿云筱 | ||
| 5 | 孔艳 | ||
| 6 | 汤桢雅 | ||
| 7 | 王婧 | ||
| 8 | 吴晨 | ||
| 9 | 许苗 | ||
| 10 | 张蕊 | ||
| 11 | 周杨 | ||
| 12 | 朱滢 | ||
| 13 | 1语文 | 戴博 | |
| 14 | 1语文 | 戴玲 | |
| 15 | 1语文 | 高明霞 | |
| 16 | 1语文 | 韩小峰 | |
| 17 | 1语文 | 胡举正 | |
| 18 | 1语文 | 蒋达琪 | |
| 19 | 1语文 | 兰秀成 | |
| 20 | 1语文 | 李磊 | |
| 21 | 1语文 | 李小玲 | |
| 22 | 1语文 | 陆枫琳 | |
| 23 | 1语文 | 陆静 | |
| 24 | 1语文 | 钱海英 | |
| 25 | 1语文 | 阙文霞 | |
| 26 | 1语文 | 上官娴 | |
| 27 | 1语文 | 沈贤玲 | |
| 28 | 1语文 | 石榴 | |
| 29 | 1语文 | 是春和 | |
| 30 | 1语文 | 孙琴惠 | |
| 31 | 1语文 | 王小玲 | |
| 32 | 1语文 | 李明 | |
| 33 | 1语文 | 杨洁 | |
| 34 | 1语文 | 姚璎格 | |
| 35 | 1语文 | 张建春 | |
| 36 | 1语文 | 张苗 | |
| 37 | 1语文 | 章洁 | |
| 38 | 1语文 | 赵晓英 | |
| 39 | 1语文 | 周水英 | |
| 40 | 2数学 | 蔡静红 | |
| 41 | 2数学 | 蔡晓燕 | |
| 42 | 2数学 | 曹丹 | |
| 43 | 2数学 | 陈小英 | |
| 44 | 2数学 | 刘燕 | |
| 45 | 2数学 | 潘春美 | |
| 46 | 2数学 | 孙星 | |
| 47 | 2数学 | 徐丹 | |
| 48 | 2数学 | 许春燕 | |
| 49 | 2数学 | 许维燕 | |
| 50 | 2数学 | 严涵 | |
| 51 | 2数学 | 庄峰 | |
| 52 | 2数学 | 庄丽 | |
| 53 | 3英语 | 陈玲 | |
| 54 | 3英语 | 段春兰 | |
| 55 | 3英语 | 顾春晖 | |
| 56 | 3英语 | 金丹 | |
| 57 | 3英语 | 刘晓华 | |
| 58 | 3英语 | 茅立 | |
| 59 | 3英语 | 吴小红 | |
| 60 | 3英语 | 杨燕 | |
| 61 | 4术科 | 曹小波 | |
| 62 | 4术科 | 陈筱 | |
| 63 | 4术科 | 戴海杰 | |
| 64 | 4术科 | 刘东 | |
| 65 | 4术科 | 沈建文 | |
| 66 | 4术科 | 沈建新 | |
| 67 | 4术科 | 汤明洁 | |
| 68 | 4术科 | 薛蒙 | |
| 69 | 4术科 | 张敏 | |
| 70 | 5体育 | 郭霖 | |
| 71 | 5体育 | 韩露 | |
| 72 | 5体育 | 贾晨锐 | |
| 73 | 5体育 | 李明 | |
| 74 | 5体育 | 许磊 | |
| 75 | 5体育 | 杨秋玉 | |
| 76 | 5体育 | 张伟 |
苏公网安备32041202001011