关于评选2019年南夏墅街道优秀教育工作者名单的公示
经校行政研究决定,以下教师被评为2018—2019学年南夏墅街道优秀教育工作者,特此公示。
王小玲 刘晓华 赵晓英 庄 丽 朱群如
许春燕 高明霞 孙 星 周良香 潘春美
周水英 庄 峰 薛 蒙 李明女 兰秀成
陆 静 贾晨锐
武进区庙桥小学
2019年8月31日
已阅名单【30人】
| 序号 | 学科 | 姓名 | 阅读时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 易盟网络 | 2019/10/7 14:59:30 | |
| 2 | 1语文 | 戴博 | 2019/9/3 13:38:40 |
| 3 | 1语文 | 高明霞 | 2019/9/3 11:12:42 |
| 4 | 1语文 | 韩小峰 | 2019/9/1 10:04:50 |
| 5 | 1语文 | 李磊 | 2019/9/3 11:09:17 |
| 6 | 1语文 | 陆静 | 2019/9/9 14:52:53 |
| 7 | 1语文 | 钱海英 | 2019/9/3 13:33:20 |
| 8 | 1语文 | 沈贤玲 | 2019/9/12 14:05:35 |
| 9 | 1语文 | 是春和 | 2019/9/9 17:24:56 |
| 10 | 1语文 | 孙琴惠 | 2019/9/9 14:42:29 |
| 11 | 1语文 | 王小玲 | 2019/9/3 11:13:21 |
| 12 | 1语文 | 李明 | 2019/9/11 11:02:17 |
| 13 | 1语文 | 赵晓英 | 2019/9/3 18:44:52 |
| 14 | 1语文 | 周良香 | 2019/9/3 14:46:56 |
| 15 | 1语文 | 周水英 | 2019/9/9 13:33:15 |
| 16 | 2数学 | 蔡静红 | 2019/9/10 15:46:12 |
| 17 | 2数学 | 潘春美 | 2019/9/2 15:09:07 |
| 18 | 2数学 | 史成娟 | 2019/9/1 14:20:07 |
| 19 | 2数学 | 徐丹 | 2019/9/10 16:34:23 |
| 20 | 2数学 | 许春燕 | 2019/9/3 11:35:54 |
| 21 | 2数学 | 朱群如 | 2019/9/9 7:15:12 |
| 22 | 3英语 | 段春兰 | 2019/9/1 14:30:06 |
| 23 | 3英语 | 金丹 | 2019/9/11 12:53:40 |
| 24 | 3英语 | 茅立 | 2019/9/2 14:38:49 |
| 25 | 3英语 | 吴小红 | 2019/9/2 9:40:34 |
| 26 | 3英语 | 徐梦兰 | 2019/9/11 11:02:02 |
| 27 | 4术科 | 刘东 | 2019/9/9 14:10:55 |
| 28 | 4术科 | 汤明洁 | 2019/9/3 12:30:32 |
| 29 | 4术科 | 徐一依 | 2019/9/3 7:45:45 |
| 30 | 5体育 | 张伟 | 2019/9/8 12:00:38 |
未阅名单【47人】
| 序号 | 学科 | 姓名 | 阅读时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武进庙桥小学 | ||
| 2 | 陈晨 | ||
| 3 | 冯甄宇 | ||
| 4 | 瞿云筱 | ||
| 5 | 孔艳 | ||
| 6 | 王婧 | ||
| 7 | 吴晨 | ||
| 8 | 张蕊 | ||
| 9 | 朱滢 | ||
| 10 | 1语文 | 戴玲 | |
| 11 | 1语文 | 蒋达琪 | |
| 12 | 1语文 | 兰秀成 | |
| 13 | 1语文 | 李小玲 | |
| 14 | 1语文 | 莫伟娟 | |
| 15 | 1语文 | 阙文霞 | |
| 16 | 1语文 | 上官娴 | |
| 17 | 1语文 | 石榴 | |
| 18 | 1语文 | 杨洁 | |
| 19 | 1语文 | 姚璎格 | |
| 20 | 1语文 | 张建春 | |
| 21 | 1语文 | 张苗 | |
| 22 | 1语文 | 章洁 | |
| 23 | 2数学 | 蔡晓燕 | |
| 24 | 2数学 | 曹丹 | |
| 25 | 2数学 | 陈小英 | |
| 26 | 2数学 | 刘燕 | |
| 27 | 2数学 | 孙星 | |
| 28 | 2数学 | 许维燕 | |
| 29 | 2数学 | 严涵 | |
| 30 | 2数学 | 庄峰 | |
| 31 | 2数学 | 庄丽 | |
| 32 | 3英语 | 陈玲 | |
| 33 | 3英语 | 顾春晖 | |
| 34 | 3英语 | 刘晓华 | |
| 35 | 3英语 | 杨燕 | |
| 36 | 4术科 | 曹小波 | |
| 37 | 4术科 | 陈筱 | |
| 38 | 4术科 | 沈建文 | |
| 39 | 4术科 | 沈建新 | |
| 40 | 4术科 | 薛蒙 | |
| 41 | 4术科 | 张敏 | |
| 42 | 5体育 | 郭霖 | |
| 43 | 5体育 | 韩露 | |
| 44 | 5体育 | 贾晨锐 | |
| 45 | 5体育 | 李明 | |
| 46 | 5体育 | 许磊 | |
| 47 | 5体育 | 杨秋玉 |
苏公网安备32041202001011