关于口算、计算、应用题竞赛的通报
为了进一步提升我校学生计算及解决问题的能力,根据学校工作安排,自12月份开始,我们对全校学生进行口算、计算及解决问题的竞赛,现将结果通报如下:
项 目 | 奖 项 | 获 奖 班 级 |
口 算 | 一等奖 | 一4 二1 三2 四3 五1 六2 |
二等奖 | 一1 一3 一2 二3 二4 二5 三4 三1 三3 四2 四5 四1 五4 五2 五3 六3 六1 | |
三等奖 | 一5 二1 三5 四4 五5 六4 | |
计 算 | 一等奖 | 一4 二1 三1 四3 五4 六2 |
二等奖 | 一3 一2 一1 二2 二3 二5 三2 三3 三4 四2 四4 四5 五3 五5 五1 六3 六4 | |
三等奖 | 一5 二4 三5 四1 五2 六1 | |
应用题 | 一等奖 | 一4 二3 三2 四5 五4 |
二等奖 | 一3 一5 一2 二1 二2 二5 三1 三3 三4四1 四3 四2 五2 五1 五3 | |
三等奖 | 一1 二4 三5 四4 五5 |
武进区庙桥小学
2016、1、19