常州市武进区庙桥小学工会2015年会员统计表
发布时间:2015-12-16
点击:
来源:
录入者:李建新
| 常州市武进区庙桥小学工会2015年会员统计表 |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生日期 | 年龄 | 是否在编 | 最高学历 | 第一学历 | 参加工作年月 | 现任岗位 | 岗位等级 | 岗位资格证书 | 任教学科 | 专业技术职称1 |
| 1 | 蔡静红 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1971-09-16 | 44 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199008 | 教师岗位 | 专业技术岗位七级 | 小学教师资格 | 小学数学 | 中小学高级教师 |
| 2 | 蔡晓燕 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1975-08-02 | 40 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199407 | 教师岗位 | 专业技术岗位九级 | 小学教师资格 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 3 | 曹丹 | 320483****X | 女 | 汉族 | 320000 | 1987-01-04 | 28 | 是 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 200908 | 教师岗位 | 专业技术岗位十二级 | 小学教师资格 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 4 | 曹小波 | 320421**** | 男 | 汉族 | 320412 | 1975-10-11 | 40 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199508 | 教师岗位 | 专业技术岗位十级 | 小学教师资格 | 小学科学(自然) | 中小学高级教师 |
| 5 | 陈小英 | 320421****X | 女 | 汉族 | 320412 | 1973-05-13 | 42 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199308 | 教师岗位 | 专业技术岗位九级 | 小学教师资格 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 6 | 陈筱 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1993-05-20 | 22 | 否 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201509 | 教师岗位 | 无 | 高级中学教师资格 | 小学美术 | 无职称 |
| 7 | 陈珍 | 320421****X | 女 | 汉族 | 320412 | 1979-07-19 | 36 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199808 | 教师岗位 | 专业技术岗位十级 | 小学教师资格 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 8 | 成婷 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1992-11-07 | 23 | 否 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201509 | 教师岗位 | 无 | 中等职业学校教师资格 | 小学信息技术 | 无职称 |
| 9 | 戴博 | 320483**** | 女 | 汉族 | 340621 | 1991-11-10 | 24 | 是 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201408 | 教师岗位 | 无 | 无 | 小学语文 | 无职称 |
| 10 | 丁金妹 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1963-03-01 | 52 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 198308 | 教师岗位 | 专业技术岗位八级 | 小学教师资格 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 11 | 高明霞 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1984-02-26 | 31 | 是 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 200808 | 教师岗位 | 专业技术岗位十一级 | 高级中学教师资格 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 12 | 顾春晖 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1986-12-21 | 29 | 是 | 大学本科毕业 | 大学专科毕业 | 200608 | 教师岗位 | 专业技术岗位十级 | 小学教师资格 | 小学外语 | 中小学二级教师 |
| 13 | 顾海峰 | 320421**** | 男 | 汉族 | 320412 | 1971-08-04 | 44 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199108 | 管理岗位 | 管理岗位九级 | 小学教师资格 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 14 | 韩小峰 | 320421**** | 男 | 汉族 | 320412 | 1977-03-12 | 38 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199708 | 教师岗位 | 专业技术岗位九级 | 小学教师资格 | 小学语文 | 中小学高级教师 |
| 15 | 姜静波 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1984-11-15 | 31 | 是 | 大学本科毕业 | 大学专科毕业 | 200508 | 教师岗位 | 专业技术岗位十级 | 小学教师资格 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 16 | 蒋达琪 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1991-11-18 | 24 | 否 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201509 | 教师岗位 | 无 | 高级中学教师资格 | 小学语文 | 无职称 |
| 17 | 金丹 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1991-08-19 | 24 | 是 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201408 | 教师岗位 | 专业技术岗位十二级 | 高级中学教师资格 | 小学外语 | 无职称 |
| 18 | 兰秀成 | 320423**** | 男 | 汉族 | 320412 | 1972-11-07 | 43 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199308 | 管理岗位 | 管理岗位九级 | 小学教师资格 | 小学语文 | 中小学高级教师 |
| 19 | 李建新 | 320421**** | 男 | 汉族 | 320412 | 1966-08-10 | 49 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 198508 | 管理岗位 | 管理岗位九级 | 小学教师资格 | 小学体育与健康 | 中小学高级教师 |
| 20 | 李磊 | 320483**** | 男 | 汉族 | 320412 | 1992-03-14 | 23 | 是 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201408 | 教师岗位 | 专业技术岗位十二级 | 高级中学教师资格 | 小学语文 | 无职称 |
| 21 | 李明 | 320311**** | 男 | 汉族 | 320721 | 1980-12-29 | 34 | 是 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201102 | 教师岗位 | 无 | 高级中学教师资格 | 小学体育与健康 | 中小学二级教师 |
| 22 | 刘东 | 320421**** | 男 | 汉族 | 320412 | 1973-10-06 | 42 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199208 | 教师岗位 | 专业技术岗位九级 | 小学教师资格 | 小学科学(自然) | 中小学一级教师 |
| 23 | 刘晓华 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1975-06-19 | 40 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199608 | 教师岗位 | 专业技术岗位九级 | 小学教师资格 | 小学外语 | 中小学一级教师 |
| 24 | 刘燕 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1985-12-31 | 29 | 是 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201201 | 教师岗位 | 无 | 小学教师资格 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 25 | 茅立 | 320402**** | 女 | 汉族 | 310106 | 1987-11-10 | 28 | 否 | 硕士研究生毕业 | 硕士研究生毕业 | 201509 | 教师岗位 | 无 | 高级中学教师资格 | 小学外语 | 无职称 |
| 26 | 莫伟娟 | 320421****x | 女 | 汉族 | 320412 | 1976-11-12 | 39 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199608 | 教师岗位 | 专业技术岗位八级 | 小学教师资格 | 小学语文 | 中小学高级教师 |
| 27 | 潘春美 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1975-01-03 | 40 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199408 | 教师岗位 | 专业技术岗位七级 | 小学教师资格 | 小学数学 | 中小学高级教师 |
| 28 | 钱海英 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1976-11-07 | 39 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199608 | 教师岗位 | 专业技术岗位十级 | 小学教师资格 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 29 | 阙文霞 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1987-05-11 | 28 | 是 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201008 | 教师岗位 | 专业技术岗位十二级 | 高级中学教师资格 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 30 | 上官娴 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1972-02-28 | 43 | 否 | 普通高中毕业 | 普通高中毕业 | 198909 | 教师岗位 | 无 | 无 | 小学语文 | 无职称 |
| 31 | 沈建文 | 320421**** | 男 | 汉族 | 320412 | 1973-06-10 | 42 | 是 | 大学专科毕业 | 中等专科毕业 | 199207 | 教师岗位 | 专业技术岗位十级 | 小学教师资格 | 小学美术 | 中小学一级教师 |
| 32 | 沈建新 | 320421**** | 男 | 汉族 | 320412 | 1963-04-26 | 52 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 198107 | 教师岗位 | 专业技术岗位八级 | 小学教师资格 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 33 | 沈贤玲 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1991-02-22 | 24 | 是 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201308 | 教师岗位 | 无 | 小学教师资格 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 34 | 史成娟 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1983-09-03 | 32 | 是 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 200608 | 教师岗位 | 专业技术岗位十级 | 小学教师资格 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 35 | 是春和 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1974-09-18 | 41 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199508 | 教师岗位 | 专业技术岗位九级 | 小学教师资格 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 36 | 孙春艳 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1980-03-10 | 35 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199808 | 教师岗位 | 专业技术岗位十级 | 小学教师资格 | 小学外语 | 中小学一级教师 |
| 37 | 孙星 | 320483**** | 男 | 汉族 | 320412 | 1991-02-09 | 24 | 是 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201308 | 教师岗位 | 无 | 高级中学教师资格 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 38 | 汤明洁 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1992-06-07 | 23 | 是 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201508 | 教师岗位 | 无 | 高级中学教师资格 | 小学音乐 | 无职称 |
| 39 | 唐心怡 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1994-03-16 | 21 | 否 | 大学专科毕业 | 大学专科毕业 | 201509 | 教师岗位 | 无 | 小学教师资格 | 小学外语 | 无职称 |
| 40 | 王丽华 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1975-11-21 | 40 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199408 | 管理岗位 | 管理岗位九级 | 小学教师资格 | 小学语文 | 中小学高级教师 |
| 41 | 王蓉 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1987-10-16 | 28 | 否 | 大学专科毕业 | 大学专科毕业 | 201309 | 教师岗位 | 无 | 无 | 小学外语 | 无职称 |
| 42 | 王小玲 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1976-10-17 | 39 | 是 | 大学本科毕业 | 大学专科毕业 | 199608 | 教师岗位 | 专业技术岗位九级 | 小学教师资格 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 43 | 温亭亭 | 320902****X | 女 | 汉族 | 320902 | 1989-10-07 | 26 | 是 | 大学本科毕业 | 大学专科毕业 | 200908 | 教师岗位 | 无 | 小学教师资格 | 小学语文 | 中小学二级教师 |
| 44 | 吴茜 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1992-05-14 | 23 | 否 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201509 | 教师岗位 | 无 | 小学教师资格 | 小学语文 | 无职称 |
| 45 | 吴小红 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1977-06-05 | 38 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199608 | 教师岗位 | 专业技术岗位八级 | 小学教师资格 | 小学外语 | 中小学高级教师 |
| 46 | 吴银花 | 320483****x | 女 | 汉族 | 320402 | 1993-11-01 | 22 | 否 | 大学专科毕业 | 大学专科毕业 | 201509 | 教师岗位 | 无 | 初级中学教师资格 | 小学语文 | 无职称 |
| 47 | 夏梦蝶 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1986-10-08 | 29 | 是 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 200908 | 教师岗位 | 专业技术岗位十二级 | 高级中学教师资格 | 小学美术 | 中小学二级教师 |
| 48 | 谢秋亚 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1963-06-19 | 52 | 是 | 大学专科毕业 | 普通高中毕业 | 198010 | 教师岗位 | 专业技术岗位十级 | 小学教师资格 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 49 | 徐丹 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1990-12-13 | 25 | 是 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201209 | 教师岗位 | 专业技术岗位十二级 | 高级中学教师资格 | 小学数学 | 中小学二级教师 |
| 50 | 徐梦兰 | 320482**** | 女 | 汉族 | 320482 | 1992-02-22 | 23 | 否 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201306 | 教师岗位 | 无 | 初级中学教师资格 | 小学外语 | 无职称 |
| 51 | 徐一依 | 360502**** | 女 | 汉族 | 360502 | 1994-07-11 | 21 | 是 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201508 | 教师岗位 | 无 | 高级中学教师资格 | 小学音乐 | 无职称 |
| 52 | 徐忠英 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1960-12-24 | 55 | 是 | 大学专科毕业 | 中等专科毕业 | 197707 | 教师岗位 | 专业技术岗位八级 | 小学教师资格 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 53 | 许春燕 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1976-03-26 | 39 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199508 | 教师岗位 | 专业技术岗位九级 | 小学教师资格 | 小学数学 | 中小学高级教师 |
| 54 | 许磊 | 320405**** | 男 | 汉族 | 320405 | 1991-10-29 | 24 | 是 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201508 | 教师岗位 | 无 | 高级中学教师资格 | 小学体育与健康 | 无职称 |
| 55 | 许维燕 | 320421**** | 男 | 汉族 | 320412 | 1973-02-22 | 42 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199208 | 教师岗位 | 专业技术岗位七级 | 小学教师资格 | 小学数学 | 中小学高级教师 |
| 56 | 杨秋玉 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1972-07-11 | 43 | 否 | 中等专科毕业 | 职业高中毕业 | 199107 | 教师岗位 | 无 | 无 | 小学体育与健康 | 无职称 |
| 57 | 杨燕 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1975-02-19 | 40 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199608 | 教师岗位 | 专业技术岗位十级 | 小学教师资格 | 小学外语 | 中小学一级教师 |
| 58 | 恽六妹 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1963-10-13 | 52 | 是 | 大学专科毕业 | 普通高中毕业 | 198109 | 教师岗位 | 专业技术岗位十级 | 小学教师资格 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 59 | 翟雪皎 | 320404**** | 女 | 汉族 | 320404 | 1991-12-19 | 24 | 是 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201408 | 教师岗位 | 专业技术岗位十二级 | 小学教师资格 | 小学数学 | 无职称 |
| 60 | 张建春 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1970-01-22 | 45 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 198808 | 教师岗位 | 专业技术岗位七级 | 小学教师资格 | 小学语文 | 中小学高级教师 |
| 61 | 张敏 | 320421**** | 男 | 汉族 | 320412 | 1975-07-25 | 40 | 是 | 大学专科毕业 | 中等专科毕业 | 199408 | 教师岗位 | 专业技术岗位十级 | 小学教师资格 | 小学信息技术 | 中小学一级教师 |
| 62 | 张伟 | 320483**** | 男 | 汉族 | 320412 | 1983-02-07 | 32 | 是 | 大学本科毕业 | 大学专科毕业 | 200408 | 教师岗位 | 专业技术岗位十级 | 初级中学教师资格 | 小学体育与健康 | 中小学一级教师 |
| 63 | 赵晓英 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1977-06-05 | 38 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199608 | 教师岗位 | 专业技术岗位九级 | 小学教师资格 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 64 | 周飞 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1992-11-15 | 23 | 否 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201509 | 教师岗位 | 无 | 小学教师资格 | 小学语文 | 无职称 |
| 65 | 周莉 | 321283**** | 女 | 汉族 | 321283 | 1992-01-14 | 23 | 否 | 大学本科毕业 | 大学本科毕业 | 201408 | 教师岗位 | 无 | 高级中学教师资格 | 小学语文 | 无职称 |
| 66 | 周良香 | 320421****X | 女 | 汉族 | 320412 | 1975-03-17 | 40 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199508 | 教师岗位 | 专业技术岗位九级 | 小学教师资格 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 67 | 周水英 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1972-09-08 | 43 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199108 | 教师岗位 | 专业技术岗位七级 | 小学教师资格 | 小学语文 | 中小学高级教师 |
| 68 | 周炀 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1994-08-27 | 21 | 否 | 中等专科毕业 | 中等专科毕业 | 201509 | 教师岗位 | 无 | 无 | 小学体育与健康 | 无职称 |
| 69 | 周永建 | 320421**** | 男 | 汉族 | 320412 | 1956-09-27 | 59 | 是 | 中等专科毕业 | 中等专科毕业 | 198009 | 教师岗位 | 专业技术岗位十一级 | 小学教师资格 | 小学体育与健康 | 中小学二级教师 |
| 70 | 朱群如 | 320483**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1983-11-12 | 32 | 是 | 大学本科毕业 | 大学专科毕业 | 200608 | 教师岗位 | 专业技术岗位十一级 | 初级中学教师资格 | 小学数学 | 中小学一级教师 |
| 71 | 庄峰 | 320421**** | 男 | 汉族 | 320412 | 1973-10-15 | 42 | 是 | 大学本科毕业 | 中等专科毕业 | 199208 | 教师岗位 | 专业技术岗位九级 | 小学教师资格 | 小学语文 | 中小学一级教师 |
| 72 | 庄丽 | 320421**** | 女 | 汉族 | 320412 | 1965-11-07 | 50 | 是 | 大学本科毕业 | 普通高中毕业 | 198402 | 教师岗位 | 专业技术岗位八级 | 小学教师资格 | 小学数学 | 中小学高级教师 |
 关闭窗口
 打印文档
|