武进区各级劳模2014年春节慰问金等资金发放清册
发布时间:2015-12-16
点击:
来源:
录入者:李建新
| 武进区各级劳模2014年春节慰问金等资金发放清册 | |
| 序号 | 级别 | 姓名 | 慰问金(元) | 荣誉津贴(元) | 特困救助金(元) | 小计(元) | 单位 | 签名 |
| 省劳模 | 市、区劳模 |
| 1 | 区劳模 | 施娟芳 | | 200 | | | 200 | 邹区中心小学 | |
| 2 | 省劳模 | 韩致行 | 1000 | | | | 1000 | 职教中心 | |
| 3 | 省劳模 | 薛炳元 | 1000 | | | | 1000 | 职教中心 | |
| 4 | 享受省级 | 吴伟星 | 1000 | | | | 1000 | 郑陆初中 | |
| 5 | 享受市级 | 李建平 | | 300 | | | 300 | 幼儿师范 | |
| 6 | 区劳模 | 费华平 | | 200 | | | 200 | 幼儿师范 | |
| 7 | 省劳模 | 须文晖 | 1000 | | | | 1000 | 遥观初中 | |
| 8 | 区劳模 | 梅宜荣 | | 200 | | | 200 | 淹城初中 | |
| 9 | 省劳模 | 张仲云 | 1000 | | | | 1000 | 雪堰中心小学 | |
| 10 | 区劳模 | 庄惠芬 | | 200 | | | 200 | 星河小学 | |
| 11 | 部劳模 | 康静华 | 1000 | | | | 1000 | 特殊学校 | |
| 12 | 区劳模 | 毛健林 | | 200 | | | 200 | 省武高 | |
| 13 | 区劳模 | 上官耀新 | | 200 | | | 200 | 省武高 | |
| 14 | 部劳模 | 李培森 | 1000 | | | | 1000 | 省前中 | |
| 15 | 省劳模 | 杨继震 | 1000 | | | | 1000 | 省前中 | |
| 16 | 省劳模 | 孔建华 | 1000 | | | | 1000 | 省前中 | |
| 17 | 市劳模 | 蔡卫东 | | 300 | | | 300 | 省前中 | |
| 18 | 市劳模 | 杨金达 | | 300 | | | 300 | 省前中 | |
| 19 | 市劳模 | 邹兴华 | | 300 | | | 300 | 省前中 | |
| 20 | 区劳模 | 陈岳坤 | | 200 | | | 200 | 省前中 | |
| 21 | 区劳模 | 堵盘华 | | 200 | | | 200 | 省前中 | |
| 22 | 省劳模 | 张兰阳 | 1000 | | | | 1000 | 前黄中心小学 | |
| 23 | 区劳模 | 杨国钦 | | 200 | | | 200 | 前黄初中 | |
| 24 | 区劳模 | 许静致 | | 200 | | | 200 | 鸣凰中心小学 | |
| 25 | 区劳模 | 顾金美 | | 200 | | | 200 | 礼河实验 | |
| 27 | 市劳模 | 张世善 | | 300 | | | 300 | 教育局 | |
| 28 | 市劳模 | 张志朝 | | 300 | | | 300 | 教育局 | |
| 29 | 区劳模 | 谢建伟 | | 200 | | | 200 | 教育局 | |
| 26 | 省劳模 | 方栋大 | 1000 | | | | 1000 | 教研室 | |
| 30 | 市劳模 | 黄毓瑀 | | 300 | | | 300 | 教研室 | |
| 31 | 市劳模 | 童大成 | | 300 | | | 300 | 教研室 | |
| 32 | 区劳模 | 钱新建 | | 200 | | | 200 | 教研室 | |
| 33 | 享受区级 | 包丽娜 | | 200 | | | 200 | 教研室 | |
| 34 | 区劳模 | 朱学松 | | 200 | | | 200 | 嘉泽初中 | |
| 35 | 省劳模 | 蒋良宝 | 1000 | | | | 1000 | 湟里中心小学 | |
| 36 | 区劳模 | 臧美英 | | 200 | | | 200 | 湟里高中 | |
| 37 | 区劳模 | 朱炳助 | | 200 | | | 200 | 湟里高中 | |
| 38 | 市劳模 | 奚亚英 | | 300 | | | 300 | 湖塘中心小学 | |
| 39 | 省劳模 | 卜月华 | 1000 | | | | 1000 | 湖塘实小 | |
| 40 | 省劳模 | 庞荣瑞 | 1000 | | | | 1000 | 湖塘实小 | |
| 41 | 市劳模 | 王学观 | | 300 | | | 300 | 湖塘实小 | |
| 42 | 市劳模 | 殷雅芳 | | 300 | | | 300 | 湖塘实小 | |
| 43 | 市劳模 | 袁建平 | | 300 | | | 300 | 湖塘实小 | |
| 44 | 区劳模 | 吕建伟 | | 200 | | | 200 | 湖塘实小 | |
| 45 | 区劳模 | 庄韵 | | 200 | | | 200 | 湖塘实小 | |
| 46 | 区劳模 | 杨银娣 | | 200 | | | 200 | 横山桥中心小学 | |
| 47 | 区劳模 | 蒋文伟 | | 200 | | | 200 | 横林实小 | |
| 48 | 区劳模 | 杨元承 | | 200 | | | 200 | 横林实小 | |
| 49 | 省劳模 | 陈德炜 | 1000 | | | | 1000 | 横林高中 | |
| 50 | 区劳模 | 黄法明 | | 200 | | | 200 | 横林初中 | |
| 51 | 区劳模 | 张嘉平 | | 200 | | | 200 | 东安实验学校 | |
| 52 | 区劳模 | 顾明臣 | | 200 | | | 200 | 卜弋初中 | |
| 53 | 区劳模 | 冯雅琴 | | 200 | | | 200 | 奔牛实幼 | |
| 54 | 享受省级 | 林志明 | 1000 | | | | 1000 | 奔牛实小 | |
| 55 | 省劳模 | 何久伟 | 1000 | | | | 1000 | 奔牛高中 | |
| 56 | 省劳模 | 宗卓雄 | 1000 | | | | 1000 | 奔牛高中 | |
| 57 | 市劳模 | 孙俊 | | 300 | | | 300 | 奔牛高中 | |
| 58 | 区劳模 | 步寿康 | | 200 | | | 200 | 奔牛高中 | |
| 59 | 区劳模 | 张仁端 | | 200 | | | 200 | 奔牛高中 | |
| | 合计 | | 18000 | 9500 | | | 27500 | | |
| | | | | | | | | |
 关闭窗口
 打印文档
|