庙桥小学教职工曲棍球个人比赛成绩表 2015.3.4
姓名 | 年级组 | 成绩 | 名次 | 备注 |
顾海峰 | 五年级组 | 7.37 | 1 |
|
张 敏 | 五年级组 | 9.73 | 2 |
|
孙 星 | 三年级组 | 10.04 | 3 |
|
李 明 | 二年级组 | 11.17 | 4 | 裁判 |
王 梅 | 一年级组 | 11.21 | 5 |
|
张 伟 | 一年级组 | 11.38 | 6 | 裁判 |
姜静波 | 六年级组 | 11.45 | 7 |
|
许春燕 | 二年级组 | 11.52 | 8 |
|
莫伟娟 | 三年级组 | 11.55 | 9 |
|
朱玉华 | 一年级组 | 11.59 | 10 |
|
杨秋玉 | 三年级组 | 12.71 | 11 |
|
沈贤玲 | 一年级组 | 12.94 | 12 |
|
顾春晖 | 五年级组 | 13.71 | 13 |
|
沈建新 | 四年级组 | 13.84 | 14 |
|
周水英 | 六年级组 | 13.96 | 15 |
|
李 磊 | 四年级组 | 14.09 | 16 |
|
蔡晓燕 | 六年级组 | 14.14 | 17 |
|
王丽丽 | 一年级组 | 14.27 | 18 |
|
金 丹 | 四年级组 | 14.71 | 19 |
|
韩 露 | 二年级组 | 14.99 | 20 | 裁判 |
谢秋亚 | 三年级组 | 15.08 | 21 |
|
刘 燕 | 三年级组 | 15.43 | 22 |
|
徐梦兰 | 三年级组 | 15.48 | 23 |
|
吴小红 | 六年级组 | 15.68 | 24 |
|
徐 丹 | 一年级组 | 15.75 | 25 |
|
赵晓英 | 二年级组 | 16.15 | 26 |
|
韩晓峰 | 五年级组 | 16.31 | 27 |
|
徐忠英 | 六年级组 | 16.34 | 28 |
|
蒋达琪 | 三年级组 | 16.48 | 29 |
|
王小玲 | 四年级组 | 16.55 | 30 |
|
史成娟 | 四年级组 | 16.76 | 31 |
|
刘 东 | 三年级组 | 17.1 | 32 |
|
陈小英 | 五年级组 | 17.18 | 33 |
|
周良香 | 五年级组 | 17.36 | 34 |
|
潘春美 | 五年级组 | 17.62 | 35 |
|
是春和 | 六年级组 | 17.79 | 36 |
|
翟雪皎 | 二年级组 | 18.03 | 37 |
|
钱海英 | 四年级组 | 18.16 | 38 |
|
丁金妹 | 六年级组 | 18.44 | 39 |
|
上官娴 | 一年级组 | 18.7 | 40 |
|
许维燕 | 五年级组 | 19.02 | 41 |
|
朱群如 | 一年级组 | 19.37 | 42 |
|
陈 珍 | 五年级组 | 19.67 | 43 |
|
周 莉 | 四年级组 | 19.82 | 44 |
|
刘晓华 | 六年级组 | 20.77 | 45 |
|
高明霞 | 三年级组 | 20.83 | 46 |
|
陈 玲 | 四年级组 | 20.83 | 47 |
|
阙文霞 | 五年级组 | 21.57 | 48 |
|
张建春 | 四年级组 | 21.65 | 49 |
|
杨 燕 | 五年级组 | 24.09 | 50 |
|
蔡静红 | 六年级组 | 25.38 | 51 |
|
王蓉 | 六年级组 | 25.9 | 52 |
|
庄 丽 | 六年级组 | 27 | 53 |
|
贺 婷 | 二年级组 | 39.46 | 54 |
|
李建新 | 一年级组 |
|
| 裁判 |
沈建文 | 一年级组 |
|
| 请假 |
周永健 | 二年级组 |
|
| 请假 |
上官婷妤 | 二年级组 |
|
| 请假 |
恽六妹 | 二年级组 |
|
| 请假 |
夏梦蝶 | 二年级组 |
|
| 请假 |
何丽婷 | 二年级组 |
|
| 请假 |
庄 峰 | 三年级组 |
|
| 请假 |