| 庙桥小学2015秋季田径运动会成绩通报 | ||||||||
| 班级 | 成绩 | 名次 | 备注 | |||||
| 一(1) | 28 | 5 | ||||||
| 一(2) | 30 | 3 | ||||||
| 一(3) | 29.5 | 4 | ||||||
| 一(4) | 83.2 | 1 | ||||||
| 一(5) | 68.4 | 2 | ||||||
| 二(1) | 76 | 1 | ||||||
| 二(2) | 38 | 5 | ||||||
| 二(3) | 54.5 | 2 | ||||||
| 二(4) | 40.5 | 4 | ||||||
| 二(5) | 42 | 3 | ||||||
| 三(1) | 46 | 5 | ||||||
| 三(2) | 75 | 3 | ||||||
| 三(3) | 112 | 1 | ||||||
| 三(4) | 96 | 2 | ||||||
| 三(5) | 56 | 4 | ||||||
| 四(1) | 96.5 | 3 | ||||||
| 四(2) | 70 | 4 | ||||||
| 四(3) | 100 | 1 | ||||||
| 四(4) | 54 | 5 | ||||||
| 四(5) | 98 | 2 | ||||||
| 五(1) | 78 | 4 | ||||||
| 五(2) | 99 | 2 | ||||||
| 五(3) | 41 | 5 | ||||||
| 五(4) | 107 | 1 | ||||||
| 五(5) | 78.5 | 3 | ||||||
| 六(1) | 102 | 3 | ||||||
| 六(2) | 132 | 1 | ||||||
| 六(3) | 102 | 3 | ||||||
| 六(4) | 114 | 2 | ||||||
苏公网安备32041202001011