| 档案录入数据库数量情况统计表 | |||||||||||||||||
门类
| 文书档案 | 设备档案 | 基建 档案 | 会计档案 | 照片档案 | 电子 档案 | 实物 档案 | 教师业务档案 | |||||||||
| 文件级 | 案卷级 | 案卷级 | 案卷级 | 会计凭证 | 会计账簿 | 会计报表 | 其他 | 文件级 | 案卷级 | 案卷级 | 案卷级 | 案卷级 | |||||
| 永久 | 长期 | 短期 | 永久 | 长期 | 短期 | 长期 | 永久 | 15年 | 定期 | 定期 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 | 永久 | ||
| 1983 | 6 | 2 | |||||||||||||||
| 1984 | |||||||||||||||||
| 1985 | 32 | 105 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
门类
| 59 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 1987 | 172 | 6 | |||||||||||||||
| 1988 | 30 | 131 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||||
| 1989 | 31 | 76 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 1990 | 13 | 234 | 2 | 17 | 3 | ||||||||||||
| 1991 | 96 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 1992 | 83 | 289 | 212 | 2 | 16 | 8 | 1 | ||||||||||
| 1993 | 78 | 89 | 115 | 5 | 18 | 5 | 4 | ||||||||||
| 1994 | 192 | 88 | 135 | 6 | 11 | 6 | 24 | 1 | 1 | ||||||||
| 1995 | 232 | 122 | 97 | 10 | 15 | 8 | 1 | ||||||||||
| 1996 | 49 | 259 | 288 | 7 | 17 | 14 | 28 | 57 | 1 | 4 | |||||||
| 1997 | 39 | 152 | 80 | 6 | 19 | 9 | 12 | 3 | |||||||||
| 1998 | 59 | 184 | 127 | 9 | 29 | 20 | 30 | 66 | 1 | 6 | |||||||
| 1999 | 29 | 128 | 52 | 4 | 29 | 18 | 9 | 50 | 1 | 5 | |||||||
| 2000 | 14 | 11 | 6 | 3 | 11 | 6 | 8 | 4 | |||||||||
| 2001 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 15 | 5 | |||||||||
| 2002 | 9 | 45 | 19 | 6 | 11 | 6 | 18 | 1 | 5 | ||||||||
| 2003 | 31 | 153 | 126 | 8 | 35 | 42 | 21 | 2 | 149 | 2 | 12 | ||||||
| 2004 | 78 | 76 | 151 | 8 | 30 | 37 | 40 | 3 | 120 | 1 | 11 | ||||||
| 2005 | 37 | 296 | 69 | 6 | 46 | 24 | 33 | 5 | 90 | 1 | 7 | ||||||
| 2006 | 47 | 378 | 152 | 9 | 72 | 35 | 14 | 37 | 9 | 189 | 2 | 11 | |||||
门类
| 77 | 366 | 308 | 8 | 43 | 49 | 7 | 33 | 11 | 64 | 1 | 21 | |||||
| 2008 | 102 | 282 | 131 | 8 | 28 | 22 | 36 | 6 | 35 | 6 | 72 | 1 | 29 | ||||
| 2009 | 29 | 263 | 171 | 5 | 30 | 21 | 4 | 30 | 7 | 126 | 2 | 28 | |||||
| 2010 | 49 | 293 | 169 | 5 | 32 | 26 | 1 | 33 | 7 | 2 | 244 | 3 | 22 | ||||
| 2011 | 46 | 157 | 105 | 3 | 22 | 19 | 26 | 7 | 2 | 106 | 2 | 18 | |||||
| 2012 | 33 | 113 | 68 | 6 | 17 | 17 | 35 | 9 | 2 | 164 | 3 | 33 | |||||
| 2013 | 23 | 163 | 51 | 4 | 22 | 14 | 2 | 34 | 9 | 2 | 132 | 2 | 27 | ||||
| 2014 | 32 | 175 | 96 | 4 | 25 | 23 | 4 | 5 | 26 | 9 | 2 | 66 | 2 | 22 | 40 | ||
| 总计 | 1478 | 4871 | 2731 | 141 | 628 | 432 | 47 | 32 | 503 | 85 | 10 | 0 | 1815 | 27 | 0 | 290 | 40 |
苏公网安备32041202001011